Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 |
  
   |
appliedFont | |
Font, 文字列型
| 適用されるフォント |
  
   |
characterAki | |
数値型
| 字間 |
  
   |
characterAlignment | |
CharacterAlignment
CharacterAlignment |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
ALIGN_BASELINE | 1247896172 | ベースライン |
  
   |
ALIGN_EM_BOTTOM | 1247896173 | 仮想ボディの下/左 |
  
   |
ALIGN_EM_CENTER | 1247896436 | 仮想ボディの中央 |
  
   |
ALIGN_EM_TOP | 1247900784 | 仮想ボディの上/右 |
  
   |
ALIGN_ICF_BOTTOM | 1248420461 | 平均字面の下/左 |
  
   |
ALIGN_ICF_TOP | 1248425072 | 平均字面の上/右 |
| 文字揃え |
  
   |
characterCountLocation | |
CharacterCountLocation
CharacterCountLocation |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
BOTTOM_ALIGN | 1651471469 | 下 |
  
   |
LEFT_ALIGN | 1818584692 | 左 |
  
   |
NONE | 1852796517 | なし |
  
   |
RIGHT_ALIGN | 1919379572 | 右 |
  
   |
TOP_ALIGN | 1953460256 | 上 |
| 表示オプション−文字数 |
  
   |
characterCountSize | |
数値型
| 表示オプション−サイズ |
  
   |
fontStyle | |
文字列型
| フォントのスタイル |
  
   |
gridAlignment | |
GridAlignment
GridAlignment |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
ALIGN_BASELINE | 1247896172 | 欧文ベースライン |
  
   |
ALIGN_EM_BOTTOM | 1247896173 | 仮想ボディの下 |
  
   |
ALIGN_EM_CENTER | 1247896436 | 仮想ボディの中央 |
  
   |
ALIGN_EM_TOP | 1247900784 | 仮想ボディの上 |
  
   |
ALIGN_ICF_BOTTOM | 1248420461 | 平均字面の下 |
  
   |
ALIGN_ICF_TOP | 1248425072 | 平均字面の上 |
  
   |
NONE | 1852796517 | なし |
| グリッド揃え |
  
   |
gridView | |
GridViewSettings
GridViewSettings |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
ALIGN_VIEW_ENUM | 1783062902 | 揃え表示 |
  
   |
GRID_AND_ZN_VIEW_ENUM | 1783064442 | 文字枠と N / Z 表示 |
  
   |
GRID_VIEW_ENUM | 1783064438 | 文字枠 |
  
   |
ZN_VIEW_ENUM | 1783069302 | N / Z 表示 |
| 表示オプション−表示 |
  
   |
horizontalScale | |
数値型
| 水平比率(1 - 1000 %) |
  
   |
isValid | ○ |
ブール型
| |
  
   |
lineAki | |
数値型
| 行間 |
  
   |
lineAlignment | |
LineAlignment
LineAlignment |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
CENTER_LINE_ALIGN | 1818321774 | 中央揃え |
  
   |
CENTER_LINE_JUSTIFY | 1818455658 | 中央揃え均等配置 |
  
   |
FULL_LINE_JUSTIFY | 1818651754 | 両端ぞろえ |
  
   |
LEFT_OR_TOP_LINE_ALIGN | 1818324084 | 左揃え |
  
   |
LEFT_OR_TOP_LINE_JUSTIFY | 1819047018 | 左揃え均等配置 |
  
   |
RIGHT_OR_BOTTOM_LINE_ALIGN | 1818325602 | 右揃え |
  
   |
RIGHT_OR_BOTTOM_LINE_JUSTIFY | 1819435626 | 右揃え均等配置 |
| 行揃え |
  
   |
pointSize | |
数値型
| 文字サイズ |
  
   |
pointSize | |
長さ(数値または文字列)
| 文字サイズ |
  
   |
verticalScale | |
数値型
| 垂直比率 (1 - 1000 %) |