Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 |
  
   |
dynamicDocumentExportReaderSpreads | |
ブール型
| If true, each spread in the exported document is combined into a single page that has spread's original width. |
  
   |
dynamicMediaHandling | |
DynamicMediaHandlingOptions
DynamicMediaHandlingOptions |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
APPEARANCE_ONLY | 1097887823 | Draw interactive elements appearance only. |
  
   |
INCLUDE_ALL_MEDIA | 1231241580 | Include all interactive elements. |
| The dynamic media handling options. |
  
   |
fitMethod | |
FitMethodSettings
FitMethodSettings |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
FIT_GIVEN_SCALE_PERCENTAGE | 1684304739 | Fit to given scale percentage. |
  
   |
FIT_GIVEN_WIDTH_AND_HEIGHT | 1684305768 | Fit to given width and height. |
  
   |
FIT_PREDEFINED_SETTINGS | 1684301427 | Fit to predefined settings. |
| The fitting method to use. |
  
   |
fitOption | |
FitDimension
FitDimension |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
FIT1024X768 | 1718906726 | Fit to 1024x768 dimension. |
  
   |
FIT1240X620 | 1718908023 | Fit to 1240x620 dimension. |
  
   |
FIT1280X800 | 1718906725 | Fit to 1280x800 dimension. |
  
   |
FIT600X300 | 1718907764 | Fit to 600x300 dimension. |
  
   |
FIT640X480 | 1718907753 | Fit to 640x480 dimension. |
  
   |
FIT760X420 | 1718907750 | Fit to 760x420 dimension. |
  
   |
FIT800X600 | 1718904179 | Fit to 800x600 dimension. |
  
   |
FIT984X588 | 1718906470 | Fit to 984x588 dimension. |
| The options for fitting to predefined dimension. |
  
   |
fitScale | |
数値型
| The size fits to given scale percentage. |
  
   |
fitWidthAndHeight | |
[width, height]
| The size fits to given width and height. |
  
   |
flattenTransparency | |
ブール型
| Flatten transparency when exporting. |
  
   |
insertHyphens | |
ブール型
| If true, discretionary hyphenation points are inserted when TLF text is used. |
  
   |
isValid | ○ |
ブール型
| |
  
   |
jpegQualityOptions | |
DynamicDocumentsJPEGQualityOptions
DynamicDocumentsJPEGQualityOptions |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
HIGH | 1701726313 | Uses high JPEG compression. |
  
   |
LOW | 1701727351 | Uses low JPEG compression. |
  
   |
MAXIMUM | 1701727608 | Uses maximum JPEG compression. |
  
   |
MEDIUM | 1701727588 | Uses medium JPEG compression. |
  
   |
MINIMUM | 1701727598 | Uses minimum JPEG compression. |
| The JPEG quality options. |
  
   |
pageRange | |
PageRange, 文字列型
PageRange |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
ALL_PAGES | 1886547553 | 全ページ |
  
   |
SELECTED_ITEMS | 1886547571 | Export selected items in the document. |
| 文字列型は"5-10"や"5,9,12"など |
  
   |
rasterFormat | |
XFLRasterizeFormatOptions
XFLRasterizeFormatOptions |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
AUTOMATIC | 1768059764 | 自動 |
  
   |
GIF | 1734960742 | GIF |
  
   |
JPEG | 1785751398 | JPEG |
  
   |
PNG | 1397059687 | PNG |
| The raster format options. |
  
   |
rasterizePages | |
ブール型
| If true, all the pages in the exported document will be rasterized. |
  
   |
rasterResolution | |
数値型
| 解像度 (72 - 2400) |
  
   |
resamplingThreshold | |
数値型
| The resampling threshold. |
  
   |
resamplingType | |
Sampling
Sampling |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
BICUBIC_DOWNSAMPLE | 1650742125 | ダウンサンプル(バイキュービック法) |
  
   |
DOWNSAMPLE | 1684951917 | ダウンサンプル(バイリニア法) |
  
   |
NONE | 1852796517 | ダウンサンプルしない |
  
   |
SUBSAMPLE | 1935823725 | サブサンプリング |
| ダウンサンプル方法 |
  
   |
textExportPolicy | |
DynamicDocumentsTextExportPolicy
DynamicDocumentsTextExportPolicy |
---|
Ver. | 値 | 10進数 | 説明 |
  
   |
LIVE | 1952804972 | Text is exported as live text. |
  
   |
RASTERIZE | 1952804978 | Text is to be rasterized. |
  
   |
TLF | 1952804980 | Text is exported as Text Layout Framework text. |
  
   |
VECTORIZE | 1952804982 | Text is to be vectorized. |
| The text export policy. |